Categorías para las carreras:
Categoría | Año nacimiento | Edad |
Júnior | 2002 - 2001 | 18 - 19 |
Promesa | 2000 - 1998 | 20 - 22 |
Senior | 1997 - 1981 | 23 - 39 |
Veterano 1 | 1980 - 1971 | 40 - 49 |
Veterano 2 | 1970 - 1961 | 50 - 59 |
Veterano 3 | 1960 - 1951 | 60 - 69 |
Veterano 4 | 1950 o antes | 70 o + |
Categorías para los menores de edad que participen en el Solidaritrail:
Categoría | Año nacimiento | Edad |
Xics | 2017 o desprès | <3 |
Escoleta | 2016 - 2015 | 4 - 5 |
Prebenjamí | 2014 - 2013 | 6 - 7 |
Benjamí | 2012 - 2011 | 8 - 9 |
Aleví | 2010 - 2009 | 10 - 11 |
Infantil | 2008 - 2006 | 12 - 14 |
Cadet | 2005 - 2003 | 15 - 17 |
La categoría se calcula al momento de la inscripción, depende de tu año de nacimiento (indiferentemente del mes de la carrera).