Categories per a les curses:
Categoria | Any naixement | Edat |
Júnior | 2002 - 2001 | 18 - 19 |
Promesa | 2000 - 1998 | 20 - 22 |
Sènior | 1997 - 1981 | 23 - 39 |
Veterà 1 | 1980 - 1971 | 40 - 49 |
Veterà 2 | 1970 - 1961 | 50 - 59 |
Veterà 3 | 1960 - 1951 | 60 - 69 |
Veterà 4 | 1950 o abans | 70 o + |
Categories per als menors d'edat que participen al Solidaritrail:
Categoria | Any naixement | Edat |
Xics | 2017 o desprès | <3 |
Escoleta | 2016 - 2015 | 4 - 5 |
Prebenjamí | 2014 - 2013 | 6 - 7 |
Benjamí | 2012 - 2011 | 8 - 9 |
Aleví | 2010 - 2009 | 10 - 11 |
Infantil | 2008 - 2006 | 12 - 14 |
Cadet | 2005 - 2003 | 15 - 17 |
La categoria està calculada al moment de la teva inscripció, depèn del teu any de naixement (independentment del mes de la cursa).